施設概要
| 設備名称 | 所在地 | 稼働月 | 設備内容 |
| 第1発電所 | 水戸市 | H24/11 | 結晶系DC49.95KW |
| 第2-1発電所 | 水戸市 | H26/7 | 結晶系DC252.72KW |
| 第2-2発電所 | 水戸市 | H27/2 | 薄膜系DC57.8KW |
| 第2-3発電所 | 水戸市 | H27/2 | 薄膜系DC57.8KW |
| 第2-4発電所 | 水戸市 | H26/7 | 薄膜系DC219.3KW |
| 第3-1発電所 | 那珂市 | H27/12 | 結晶系DC53.0KW |
| 第3-2発電所 | 那珂市 | H27/12 | 結晶系DC53.0KW |
| 第3-3発電所 | 那珂市 | H27/12 | 結晶系DC53.0KW |
| 第3-4発電所 | 那珂市 | H27/12 | 結晶系DC53.0KW |
| 第4-1発電所 | 水戸市 | H27/12 | 結晶系DC56.1KW |
| 第4-2発電所 | 水戸市 | H27/12 | 薄膜系DC57.8KW |
| 第5発電所 | 笠間市 | H30/10 | 薄膜系DC59.16KW |
| 合計 | DC1022.63KW | ||
太陽光発電システム各主要機器取扱実績
| 太陽電池 | ソーラーフロンティア・シャープ・パナソニック・サニックス |
| パワーコンディショナ | オムロン・田淵電機・山洋電気・明電舎・安川電機・新電元・パナソニック |
| 計測システム | ラプラスシステム・ナビコミュニティ・荏原電産・山洋電気 |
| 架台・スパイラルアンカー | 屋根技術研究所・江阻海虹新能源科技有限公司(中国) |